![]() |
|
E-mail: info@basket-plus.com |
|
|
Konacan plasman na 33. Evropskom prvenstvu u kosarci:
Od 1-8. mesta: 1. Litvanija 2. Spanija 3. Italija 4. Francuska 5. Grcka 6. SCG 7. Izrael 8. Rusija Od 9-12. mesta: Nemacka Turska Slovenija Hrvatska Od 13-16. mesta: BIH Letonija Svedska Ukrajina
Svi rezultati:
Takmicenje po grupama:
Grupa A: Slovenija-Italija 77:67 Francuska-BIH 98:66 BIH-Slovenija 62:73 Italija-Francuska 52:85 Slovenija-Francuska 82:88 BIH-Italija 72:80
Grupa B: Nemacka-Izrael 86:81 Litvanija-Letonija 92:81 Letonija-Nemacka 86:94 Izrael-Litvanija 62:94 Litvanija-Nemacka 93:71 Izrael-Letonija 81:75
Grupa C: SCG-Rusija 80:95 Spanija-Svedska 99:52 Rusija-Spanija 77:89 Svedska-SCG 68:78 SCG-Spanija 67:75 Svedska-Rusija 71:92
Grupa D: Ukrajina-Turska 69:77 Grcka-Hrvatska 77:76 Hrvatska-Ukrajina 93:71 Turska-Grcka 70:75 Grcka-Ukrajina 79:73 Turska-Hrvatska 75:72
Baraz sa plasman u cetvrtfinale:
Slovenija-Izrael 76:78 Nemacka-Italija 84:86 Rusija-Hrvatska 81:77 Turska-SCG 76:80
Cetvrtfinale:
Francuska-Rusija 76:69 Litvanija-SCG 98:82 Spanija-Izrael 78:64 Grcka-Italija 59:62
Utakmice od 5-8. mesta:
Rusija-SCG 77:86 Izrael-Grcka 56:63
Polufinale:
Francuska-Litvanija 70:74 Spanija-Italija 81:79
Utakmica za 7. mesto:
Rusija-Izrael 82:89
Utakmica za 5. mesto:
SCG-Grcka 64:72
Utakmica za 3. mesto:
Francuska-Italija 67:69
Finale:
Litvanija-Spanija 93:84
Najbolji strelci:
Najbolji skakaci:
Najbolji asistenti:
Rekordi:
-Najubedljivija pobeda na prvenstvu (47 poena razlike): Spanija-Svedska 99:52
-Najvise postugnutih poena na jednom mecu (99): Spanija, protiv Svedske - 99:52.
-Najmanje primljenih poena na jednom mecu (52), Spanija, protiv Svedske - 99:52.
-Najvise poena na jednom mecu - Pau Gasol (Spanija) - 36, protiv Litvanija.
-Najvise skokova na jednom mecu - Nikola Prkacin (Hrvatska) - 14, protiv Turske.
-Najvise asistencija na jednom mecu - Sarunas Jasikevicius (Litvanija) - 11, protiv SCG.
-Najvise blokada na jednom mecu - Andrei Kirilenko (Rusija) - 6, protiv SCG.
-Najvise ukradenih lopti na jednom mecu - Ainars Bagatskis (Letonija), Meir Tapiro (Izrael), Andrei Kirilenko (Rusija) - 5.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurobasket 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesti i zanimljivosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentacije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezultati i statistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspored | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans medalja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istorijat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © www.basket-plus.com 2002-2003