Naslovna strana Reprezentacija NBA liga Domaca kosarka Evropska kosarka Forum

E-mail: info@basket-plus.com

Vesti i zanimljivosti
Analize i komentari
Timovi
Rezultati i statistika
Osvajaci medalja
Istorijat
Reprezentacija na OI

 

 

REZULTATI I STATISTIKA


 

Individualna statistika

 

Najbolji strelci
    Ut. Ukupno Prosek
1. Pau Gasol (Spanija) 7 157 22.4
2. Phil Jones (N.Zeland) 6 126 21.0
3. Yao Ming (Kina) 7 145 20.7
4. Manu Ginobili (Argentina) 8 154 19.3
5. Carlos Arroyo (Portoriko) 7 126 18.0
6. Elias Ayuso (Portoriko) 7 124 17.7
7. Luis Scola (Argentina) 8 141 17.6
8. Shane Heal (Australija) 6 100 16.7
9. Arvydas Macijauskas (Litvanija) 8 127 15.9
10. Gianluca Basile (Italija) 7 102 14.6

 

Najbolji skakaci
    Ut. Ukupno Prosek
1. Yao Ming (Kina) 7 65 9.3
2. Dejan Tomasevic (SCG) 5 46 9.2
3. Tim Duncan (SAD) 8 73 9.1
4. Andrew Bogut (Australija) 6 54 9.0
5. Pau Gasol (Spanija) 7 51 7.3
6. Sean Marks (N.Zeland) 6 42 7.0
7. Carlos Boozer (SAD) 8 49 6.1
8. Shawn Marion (SAD) 8 47 5.9
9. Lazaros Papadopoulos (Grcka) 7 41 5.9
10. Lamar Odom (SAD) 8 46 5.8

 

Najbolji asistenti
    Ut. Ukupno Prosek
1. Sarunas Jasikevicius (Litvanija) 8 45 5.6
2. Carlos Arroyo (Portoriko) 7 35 5.0
3. Mark Dickel (N.Zeland) 6 27 4.5
4. Gianmarco Pozzecco (Italija) 8 34 4.3
5. Shane Heal (Australija) 6 21 3.5
6. Stephon Marbury (SAD) 8 27 3.4
7. Emanuel David Ginobili (Argentina) 8 26 3.3
8. Theodoros Papaloukas) (Grcka) 7 22 3.1
9. Miguel (Lutonda) (Angola) 3 8 2.7
10. Juan Pepe Sanchez (Argentina) 8 21 2.6

 

Timska statistika

 

Procenat suta
    Ut. promasaji/sutevi %
1.  Litvanija 8 244/489 49.9
2.  Argentina 8 244/494 49.4
3.  SCG 6 165/337 49.0
4.  Spanija 7 200/414 48.3
5.  Grcka 7 196/406 48.3
6.  Australija 6 174/370 47.0
7.  SAD 8 259/564 45.9
8.  Italija 8 217/484 44.8
9.  Novi Zeland 6 171/394 43.4
10.  Portoriko 7 183/423 43.3
11.  Kina 7 154/411 37.5
12.  Angola 6 133/374 35.6

 

Procenat suta za 3 poena
    Ut. promasaji/sutevi %
1.  Litvanija 8 105/221 47.5
2.  Italija 8 84/206 40.8
3.  Australija 6 59/145 40.7
4.  SCG 6 50/124 40.3
5.  Angola 6 62/178 34.8
6.  Portoriko 7 49/144 34.0
7.  Novi Zeland 6 62/185 33.5
8.  Grcka 7 44/132 33.3
9.  Kina 7 49/154 31.8
10.  Argentina 8 49/156 31.4
11.  SAD 8 44/140 31.4
12.  Spanija 7 41/137 29.9

 

Procenat sl. bacanja
    Ut. promasaji/sutevi %
1.  Italija 8 105/141 74.5
2.  Spanija 7 150/202 74.3
3.  Kina 7 97/134 72.4
4.  Litvanija 8 157/218 72.0
5.  Portoriko 7 140/196 71.4
6.  SCG 6 82/117 70.1
7.  Australija 6 74/110 67.3
8.  Argentina 8 119/177 67.2
9.  SAD 8 143/214 66.8
10.  Grcka 7 102/153 66.7
11.  Novi Zeland 6 75/114 65.8
12.  Angola 6 55/94 58.5

 

Postignuti poeni
    Ut. Ukupno Prosek
1.  Litvanija 8 750 93.8
2.  SAD 8 705 88.1
3.  Spanija 7 591 84.4
4.  Argentina 8 656 82.0
5.  Australija 6 481 80.2
6.  Novi Zeland 6 479 79.8
7.  Portoriko 7 555 79.3
8.  Italija 8 623 77.9
9.  SCG 6 462 77.0
10.  Grcka 7 538 76.9
11.  Kina 7 454 64.9
12.  Angola 6 383 63.8

 

Primljeni poeni
    Ut. Ukupno Prosek
1.  Grcka 7 487 69.6
2.  Italija 8 586 73.3
3.  SCG 6 450 75.0
4.  Spanija 7 527 75.3
5.  Argentina 8 610 76.3
6.  Kina 7 569 81.3
7.  Australija 6 491 81.8
8.  Portoriko 7 579 82.7
9.  SAD 8 668 83.5
10.  Angola 6 506 84.3
11.  Novi Zeland 6 511 85.2
12.  Litvanija 8 693 86.6

.

Skokovi
    Ut. Napad Odbrana Ukupno Prosek
1.  SAD 8 127 184 311 38.9
2.  Grcka 7 69 167 236 33.7
3.  Australija 6 48 153 201 33.5
4.  Litvanija 8 82 183 265 33.1
5.  Novi Zeland 6 53 139 192 32.0
6.  Kina 7 66 157 223 31.9
6.  Spanija 7 63 160 223 31.9
8.  Italija 8 59 195 254 31.8
9.  Argentina 8 69 176 245 30.6
10.  SCG 6 45 132 177 29.5
11.  Portoriko 7 63 143 206 29.4
12.  Angola 6 42 98 140 23.3

 

Izgubljene lopte
    Ut. Ukupno Prosek
1.  Kina 7 127 18.1
2.  Novi Zeland 6 96 16.0
3.  Argentina 8 121 15.1
3.  Litvanija 8 121 15.1
5.  Grcka 7 104 14.9
6.  SCG 6 88 14.7
7.  Australija 6 86 14.3
8.  SAD 8 113 14.1
9.  Italija 8 109 13.6
10.  Portoriko 7 93 13.3
11.  Spanija 7 90 12.9
12.  Angola 6 75 12.5

 

Takmicenje po grupama - rezultati

 

Datum Vreme Utakmica Rezultat Grupa
15.08.   10:00h Angolaola - Litvanija 73:78  Grupa B
15.08. 12:15h Italijalija - Novi Zeland 71:69  Grupa A
15.08. 15:30h Kina - Španija 58:83  Grupa A
15.08. 17:45h  Argentinaentina - SCG 83:82  Grupa A
15.08.   21:00h Portoriko - SAD 92:73  Grupa B
15.08.   23:15h Grčka - Australijatralija 76:54  Grupa B
17.08. 10:00h Novi Zeland - Kina 62:69  Grupa A
17.08.   12:15h Australijatralija - Angolaola 83:59  Grupa B
17.08. 15:30h Litvanija - Portoriko 98:90  Grupa B
17.08.  17:45h  SCG - Italijalija 74:72  Grupa A
17.08. 21:00h Španija - Argentinaentina 87:76  Grupa A
17.08. 23:15h SAD - Grčka 77:71  Grupa B
19.08. 10:00h SCG - Novi Zeland 87:90  Grupa A
19.08. 12:15h  Italijalija - Španija 63:71  Grupa A
19.08. 15:30h SAD - Australijatralija 89:79  Grupa B
19.08. 17:45h  Portoriko - Angolaola 83:80  Grupa B
19.08. 21:00h Argentinaentina - Kina 82:57  Grupa A
19.08. 23:15h Grčka - Litvanija 76:98  Grupa B
21.08.   10:00h Australijatralija - Portoriko 82:87  Grupa B
21.08.   12:15h  Španija - SCG 76:68  Grupa A
21.08.   15:30h Novi Zeland - Argentinaentina 94:98  Grupa A
21.08. 17:45h  Kina - Italijalija 52:89  Grupa A
21.08.   21:00h Litvanija - SAD 94:90  Grupa B
21.08.   23:15h Angolaola - Grčka 56:88  Grupa B
23.08.   10:00h Španija - Novi Zeland 88:84  Grupa A
23.08.   12:15h  Litvanija - Australijatralija 100:85  Grupa B
23.08.   15:30h SAD - Angolaola 89:53  Grupa B
23.08. 17:45h SCG - Kina 66:67  Grupa A
23.08. 21:00h Italijalija - Argentinaentina 76:75  Grupa A
23.08.   23:15h Grčka - Portoriko 78:58  Grupa B
         

Utakmice za plasman od 9-12. mesta

         
24.08. 15:45h Novi Zeland-Australijatralija 80:98 za 9. mesto
24.08. 13:30h SCG-Angolaola 85:62 za 11. mesto
         

Cetvrtfinale

         
26.08. 13:30h Spanija-SAD 94:102 cetvrtfinale
26.08. 15:45h Litvanija-Kina  95:75 cetvrtfinale
26.08. 19:00h Italijalija-Portoriko